| TW | LW | WO | ARTIST: | TITLE: |
| 1 | 1 | 9 | PURPLE DISCO MACHINE FEAT. EYELAR | DOPAMINE |
| 2 | 2 | 8 | FARRUKO | PEPAS (MIXES) |
| 3 | 3 | 4 | SWEDISH HOUSE MAFIA & THE WEEKND | MOTH TO A FLAME (MIXES) |
| 4 | 8 | 3 | MEDUZA FEAT. HOZIER | TELL IT TO MY HEART |
| 5 | 4 | 6 | AFROJACK, LUCAS & STEVE, DUBVISION | ANYWHERE WITH YOU |
| 6 | 6 | 5 | JOHN AMARO & THE TRIXX | WE CAME FOR LOVE |
| 7 | 10 | 2 | SPILLER FEAT. SOPHIE ELLIS-BEXTOR | GROOVEJET (PURPLE DISCO MACHINE RMX) |
| 8 | 5 | 10 | ELTON JOHN & DUA LIPA | COLD HEART (MIXES) |
| 9 | 7 | 8 | DOMBRESKY FEAT. DONNIE SLOAN | DOWN LOW (LEFTWING:KODY EXTENDED REMIX) |
| 10 | * | 1 | BORIS BREJCHA FEAT. GINGER | NEVER STOP DANCING |
